Moravskoslezský pohár 2005
Milostovice 6.8.2005
|
V Milostovicích dne 6.8.2005 od 14.00 proběhlo předposlední kolo Moravskoslezského poháru 2005 v požárním útoku. Sjelo se celkem 17 mužských a 2 ženských družstev. Vše se opět odehrálo v areálu bývalého koňského hřiště. Přestože dopoledne pršelo, terén byl dobře připraven. Pro zhruba stovku diváků byly připraveny stánky s občerstvením a kryté posezení. |
VÝSLEDKY - MUŽI
1. | Neplachovice | 17,58 |
2. | Bolatice | 17,90 |
3. | Sádek | 18,87 |
4. | Pustkovec | 19,92 |
5. | Mladecko | 19,62 |
6. | Služovice | 19,85 |
7. | Borová | 19,96 |
8. | Kateřinky | 20,46 |
9. | HZS Opava | 21,33 |
10. | Hněvošice | 22,35 |
11. | Oldřišov | 24,38 |
12. | Muglinov | 25,57 |
13. | Chlebičov | 28,88 |
14. | Štěpánkovice | 41,57 |
N | Velké Hoštice | |
N | Kylešovice | |
N | Milostovice |
VÝSLEDKY - ŽENY
1. | Mladecko | 19,25 |
2. | Jamnice | 24,84 |